Fm2020 Serbest Oyuncular
Fm2020 çıkması ile beraber birçok oyuncu bütçe yönetimini kolaylaştırmak için Fm2020 serbest oyuncu avına çıktı,
Bugünkü yazımızda sizlere Fm2020 Serbest Oyuncular sunacağız umarım faydalı bulursunuz
Football Manager oyunlarında en çok tercih ettiğimiz kişiler Genç Yetenekler
Tabi ki belli bir ekonomik plana ulaşana kadar ise Serbest oyuncular ile idare etmek zorundayız.
Hele ki Türkiye Ligi takımlarının mevcut ekonomik yapısı ve FFP gibi etmenler bizi Serbest Oyuncu Pazarına itmekte
Oyunun olağan akışında boşa çıkacak oyunculara kolaylıkla ulaşsak da ilk sezon data base büyüklüğüne göre serbest oyuncu bulmak bir o kadar zorlaşıyor
Hal böyle olunca bir çok oyuncu biz ve diğer Football Manager sitelerinin hazırladığı listelerden yardım alıyor
İşte Sizin İçin Hazırladığımız Fm2020 Serbest Oyuncu Listesi
Fm2020 Serbest Kaleciler
Renan Brito Soares | 24.01.1985 (34) | GK |
Raúl Lizoain | 27.01.1991 (28) | GK |
Zeljko Brkic | 09.07.1986 (33) | GK |
David Yurchenko | 27.03.1986 (33) | GK |
Heinz Lindner | 17.07.1990 (29) | GK |
Geoffrey Jourdren | 04.02.1986 (33) | GK |
Marcelo Grohe | 13.01.1987 (32) | GK |
Mouez Hassen | 05.03.1995 (24) | GK |
Michel Vorm | 20.10.1983 (35) | GK |
Fm2020 Serbest Stoperler
Jérôme Guihoata | 07.10.1994 (24) | DC (DR/DM) |
Valerica Gaman | 25.02.1989 (30) | DC |
Christopher Samba | 28.03.1984 (35) | DC |
Jagos Vukovic | 10.06.1988 (31) | DC |
Fabrício Silva Dornellas | 20.02.1990 (29) | DC |
Johan Djourou | 18.01.1987 (32) | DC |
Essaïd Belkalem | 01.01.1989 (30) | DC |
Gabriel Paletta | 15.02.1986 (33) | DC |
Felipe Santana | 17.03.1986 (33) | DC |
Ondrej Mazuch | 15.03.1989 (30) | DC |
Marc Wilson | 17.08.1987 (32) | DC |
Aleksandar Pantic | 11.04.1992 (27) | DC (DR) |
Rolando Jorge Pires da Fonseca | 31.08.1985 (34) | DC |
Ardin Dallku | 01.11.1994 (24) | DC |
Younès Kaboul | 04.01.1986 (33) | DC |
Ricardo Ferreira | 25.11.1992 (26) | DC |
Eugene Khacheridi Yevhen Khacheridi | 28.07.1987 (32) | DC |
Serdar Taşçı | 24.04.1987 (32) | DC |
Nemanja Pejcinovic | 04.11.1987 (31) | DC |
Fm2020 Serbest Sol/Sağ Bekler
Fran Tudor | 27.09.1995 (23) | DR (M/AMR) |
Óscar Ricardo Rojas | 05.02.1988 (31) | WBR (DR) |
Rúben Lima | 03.10.1989 (29) | D/ML (WB/AML) |
Fabrício dos Santos Silva | 11.01.1987 (32) | WB/ML (DL/AML) |
Johann Obiang | 05.07.1993 (26) | D/WBL (M/AML) |
Edwin Velasco | 05.11.1991 (27) | D/WBL |
Wallace Oliveira dos Santos | 01.05.1994 (25) | D/WBR |
Franck Tabanou | 30.01.1989 (30) | D/WB/M/AML |
Jefferson Murillo | 18.01.1992 (27) | D/WBL (ML) |
Omar Esparza | 21.05.1988 (31) | DR (DL) |
Manolis Tzanakakis | 30.04.1992 (27) | D/WBR |
Mehdi Zeffane | 19.05.1992 (27) | D/WBR |
Marko Petkovic | 03.09.1992 (27) | DR (WBR) |
Jefferson Nascimento | 05.07.1988 (31) | D/WBL |
Martin Olsson | 17.05.1988 (31) | DL (WBL) |
Jesús Gámez | 10.04.1985 (34) | DR |
Danny Simpson | 04.01.1987 (32) | DR |
Ignazio Abate | 12.11.1986 (32) | D/WBR |
Fábio Coentrão | 11.03.1988 (31) | D/WBL (MLR) |
Giulio Donati | 05.02.1990 (29) | D/WBR |
Ivan Strinic | 17.07.1987 (32) | D/WBL (ML) |
Fm2020 Serbest Defansif Ortasahalar
Isaac Koné | 03.01.1991 (28) | DM (DC) |
Vurnon Anita | 04.04.1989 (30) | DM (DRL) |
Facundo Píriz | 27.03.1990 (29) | DM |
Olívio Aparecido Costa | 21.12.1987 (31) | DM/MC |
Clément Chantôme | 11.09.1987 (32) | DM/MC |
Alberto Martín | 31.03.1989 (30) | DM/MC |
Willians Domingos Fernandes | 29.01.1986 (33) | DM (MC) |
Jack Rodwell | 11.03.1991 (28) | DM/MC (DC) |
Alexandros Tziolis | 13.02.1985 (34) | DM/MC |
Dmitry Tarasov Dmitri Tarasov | 18.03.1987 (32) | DM (MC) |
Mile Jedinak | 03.08.1984 (35) | DM (MC) |
Lucas Silva | 16.03.1993 (26) | DM (MC) |
Joe Ledley | 23.01.1987 (32) | DM (MC) |
Darron Gibson | 25.10.1987 (31) | DM (MC) |
Fillipe Soutto | 11.03.1991 (28) | DM/MC |
Youssouf Mulumbu | 25.01.1987 (32) | DM/MC |
José Mauri | 16.05.1996 (23) | DM/MC |
Darren Fletcher | 01.02.1984 (35) | DM/MC |
Arouca Marcos Arouca da Silva | 11.08.1986 (33) | DM (MC) |
Lorenzo Crisetig | 20.01.1993 (26) | DM/MC |
Josh McEachran | 01.03.1993 (26) | DM/MC |
Denílson Pereira Neves | 16.02.1988 (31) | DM/MC |
Sékou Sanogo | 05.05.1989 (30) | DM (MC) |
Tino Susic | 13.02.1992 (27) | MRC (AMR) |
Fm2020 Serbest Ortasahalar
Lukman Haruna | 04.12.1990 (28) | MC (DM/AMC) |
Yamil Asad | 27.07.1994 (25) | MC (AMLC) |
Jordon Mutch | 02.12.1991 (27) | MC (AMC) |
Birkir Bjarnason | 27.05.1988 (31) | MLC (AMLC) |
Cheikh Ndoye | 29.03.1986 (33) | MC (DM/AMC) |
Álvaro Medrán | 15.03.1994 (25) | MC (AMC) |
Pavel Mamaev | 17.09.1988 (31) | MC |
Claudio Marchisio | 19.01.1986 (33) | MC (DM) |
Andrea Bertolacci | 11.01.1991 (28) | MC (AMC) |
Fredy Guarín | 30.06.1986 (33) | MC (DM) |
Stephen Ireland | 22.08.1986 (33) | M/AMC |
James Morrison | 25.05.1986 (33) | M/AMC (M/AMR) |
Keisuke Honda | 13.06.1986 (33) | AMRC |
Emre Colak | 20.05.1991 (28) | AMC (M/AML) |
Yoann Gourcuff | 11.07.1986 (33) | AMC (MC) |
Hatem Ben Arfa | 07.03.1987 (32) | AMC (AMRL) |
Fm2020 Serbest Kanat Oyuncuları
Armando Vajushi | 03.12.1991 (27) | AML (AMR) |
Richard Soumah | 06.10.1986 (32) | AML |
James Troisi | 03.07.1988 (31) | AMLC |
Ignacio González | 05.11.1993 (25) | M/AMRC |
Jérémie Bela | 29.03.1991 (28) | M/AMR |
Ben Marshall | 29.03.1991 (28) | M/AMR |
Samu García | 13.07.1990 (29) | M/AMR |
Andrés Rentería | 06.03.1993 (26) | AML/ST |
Oussama Assaidi | 15.08.1988 (31) | AMRL |
Adrien Regattin | 22.08.1992 (28) | AMRL (AMC) |
Aarón Ñíguez | 26.04.1989 (30) | AMLC (AMR) |
Goran Zakaric | 07.11.1992 (26) | AMR (AML) |
Jonathan Biabiany | 28.04.1988 (31) | M/AMR |
Jérémy Ménez | 07.05.1987 (32) | AMR/ST |
Jay Emmanuel-Thomas | 27.12.1990 (30) | AMRC (AML/ST) |
Michel Bastos | 02.08.1983 (36) | AMRL (AMC) |
Fm2020 Serbest Forvetler
Roberto Ramírez | 18.06.1993 (26) | ST |
Cristián Díaz | 03.11.1986 (32) | ST |
Lucas Melano | 01.05.1993 (26) | ST (AMR/L) |
Fakhredine Ben Youssef | 23.06.1989 (28) | ST (AMR) |
Paulo Henrique (Carneiro Filho) | 13.03.1989 (31) | ST (AMRL) |
Modibo Maïga | 03.09.1987 (32) | ST (AML) |
Giuseppe Rossi | 01.02.1987 (32) | ST |
Sergio García | 09.06.1983 (36) | AMRC/ST |
Bubacarr Trawally | 10.11.1994 (24) | AMRLC(ST |
Ross McCormack | 18.08.1986 (33) | AMC/ST |
Gary Hooper | 26.01.1988 (31) | FC (AMC) |
Jonathas | 06.03.1989 (30) | FC |
Victor Anichebe | 23.04.1988 (31) | ST (AML) |
Obafemi Martins | 28.10.1984 (35) | ST |
Wilfried Bony | 10.12.1988 (30) | FC |
Umarız Fm2020 Serbest Oyuncular yazımız hoşunuza gitmiştir benzer içeriklerimiz için sitemizi takip etmeyi unutmayınız 🙂
NOT: BU YAZI DİJİTAL ORTAMDA FMTURKS.COM adına LİSANSLANMIŞTIR İZİNSİZ KULLANILMASI UYARLANMASI HALİNDE (ÖZGÜNLÜK TEST SONUCU %70) GEREKLİ TÜM YASAL YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR